![]() |
ब्रांड नाम: | AST |
मॉडल संख्या: | SEL-31EMD |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 45800 USD |
पैकेजिंग विवरण: | वैक्यूम पैकिंग प्लस लकड़ी के बॉक्स पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एएसटी ऑटोमैटिक लीड फ्री डीआईपी वेव सोल्डरिंग मशीन डबल रिफ्लो सोल्डरिंग और डीआईपी घटकों के साथ एसईएल-31ईएमडी एसएमटी असेंबली उत्पादन लाइन के लिए
योजना के लाभों का अवलोकन
5 पीसीबी बोर्डों या 5 फिक्स्चरों के साथ पूर्ण कार्यात्मक मशीन (अनुक्रमे स्प्रे, प्रीहीटिंग और वेल्डिंग में काम करना, मशीन की समग्र क्षमता में सुधार करना) ।
व्यक्तिगत स्प्रे फ्लोस टेबल और सोल्डरिंग टेबल।
उच्च वेल्डिंग गुणवत्ता, वेल्डिंग के पास-थ्रू दर में काफी सुधार।
MEMA लाइन कनेक्शन सक्षम।
पूर्ण पीसी नियंत्रण. सभी मापदंडों पीसी में सेट किया जा सकता है और पीसीबी मेनू में सहेजा, जैसे चलती पथ, मिलाप तापमान, प्रवाह प्रकार, मिलाप प्रकार, N2 तापमान आदि,सबसे अच्छी ट्रेस करने की क्षमता और पुनः मिलाप की गुणवत्ता प्राप्त करना आसान है.
मशीन मॉडल | SEL-31ईएमडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीन सामान्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीन का आयाम | L5700 x W1850 x H1650 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शक्ति | 35 किलोवाट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपभोग शक्ति | 18-20 किलोवाट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शुद्ध भार | 3500 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक वायु स्रोत | 3-5 बार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक वायु प्रवाह | 8-12 लीटर/मिनट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक N2 दबाव | 3-4 बार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक एन 2 प्रवाह | 4 घन घंटे से अधिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक N2 शुद्धता | >99.998% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक थकाऊ | स्प्रे के ऊपर:800 से 1000 सीबीएम/घंटा टिन स्टोव के ऊपर:600-800 सीबीएम/घंटा |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फिक्स्चर और पीसीबी बोर्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फिक्स्चर | आवश्यक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक्स, वाई यात्रा कार्यक्रम एक्स, वाई | 500 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसीबी का अधिकतम आकार | L500 X W500MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसीबी किनारा | 3-5 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कंट्रोलिंग और कन्वेयर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नियंत्रण करना | पीएलसी + नियंत्रक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कन्वेयर की चौड़ाई | 100-600MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कन्वेयर का प्रकार | पिन चेन कन्वेयर फ्लोसिंग और प्रीहीटिंग के लिए, रोलर कन्वेयर सोल्डरिंग के लिए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कन्वेयर की मोटाई | 2----6 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसीबी कन्वेयर दिशा | बाएँ से दाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसीबी कन्वेयर अप क्लीयरेंस | 120 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पीसीबी कन्वेयर के नीचे की जगह | 60 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कन्वेयर लोड | 10किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कन्वेयर रेल | एल्यूमीनियम रेल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कन्वेयर की ऊंचाई | 900±50 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रस्ताव तालिका(फ्लोटिंग) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गति अक्ष | एक्स, वाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गति नियंत्रण | सर्वो नियंत्रण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिति की सटीकता | + / - 0.05 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चेसिस | धातु वेल्डिंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवाह प्रबंधन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवाह नोजल | जेट वाल्व | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नोजल की स्थायित्व | स्टेनलेस स्टील | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवाह टैंक क्षमता | 3L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवाह टैंक | दबाव टैंक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अल्कोहल टैंक क्षमता | 1 लीटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अल्कोहल टैंक | दबाव टैंक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रीहीट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रीहीट विधि | ऊपरी और निचली IR हीटिंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हीटर
![]() उत्पादों का विवरण
ऑल इन वन डेस्कटॉप वेव सोल्डरिंग मशीन फ्लो सोल्डरिंग मशीन 380V
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
AST
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
SEL-31EMD
नाम:
चयनात्मक लहर टांका लगाने की मशीन
मॉडल संख्या:
SEL-31EMD
उत्पाद का नाम:
सेलेवेटिव सोल्डरिंग मशीन
कार्य:
पूरी तरह से स्वचालित
प्रयोग:
डीआईपी उत्पादन लाइन
पीसीबी आकार एल*डब्ल्यू (मिमी):
500 मिमी
शक्ति:
3-चरण 5-वायर सिस्टम 380V 50Hz 35kW
आयाम एल*डब्ल्यू*एच(मिमी):
4200 मिमी x 1650 मिमी x 1650 मिमी
वजन (किग्रा):
2500 किग्रा
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1
मूल्य:
45800 USD
पैकेजिंग विवरण:
वैक्यूम पैकिंग प्लस लकड़ी के बॉक्स पैकिंग
प्रसव के समय:
7-20
भुगतान शर्तें:
टी/टी
आपूर्ति की क्षमता:
उत्पादन क्षमता एक महीने में 100 यूनिट है
प्रमुखता देना:
सभी में एक प्रवाह मिलाप मशीन,380V डेस्कटॉप वेव सोल्डरिंग मशीन,380V फ्लो सोल्डर मशीनउत्पाद का वर्णन
एएसटी ऑटोमैटिक लीड फ्री डीआईपी वेव सोल्डरिंग मशीन डबल रिफ्लो सोल्डरिंग और डीआईपी घटकों के साथ एसईएल-31ईएमडी एसएमटी असेंबली उत्पादन लाइन के लिए
विवरणयोजना के लाभों का अवलोकन
उत्पाद विनिर्देश
|