| ब्रांड नाम: | HXT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $1,400 |
| मॉडल | HXT-V400 | HXT-V450 | HXT-V1200 |
| आयाम | L590 x W960 x H1650 मिमी | L680 x W1250 x H1650 मिमी | L1300 x W960 x H1650 मिमी |
| बोर्ड का आकार (LxW) | 50 x 50mm / 330 x 300mm | 50 x 50 मिमी / 450 x 450 मिमी | 50 x 50mm / 1200 x 300mm |
| वजन | लगभग 100 किलो | लगभग 120 किलो | लगभग 150 किलो |
| पीसीबी भंडारण की मात्रा | लगभग 300 पीसी | ||
| ट्रांसमिशन दिशा |
ट्रैक के सामने स्थिर, बाएं->दाएं या दाएं->बाएं
|
||
| परिवहन ऊंचाई | 900+30/-30 मिमी, पैर कप ऊंचाई समायोजन | ||
| विद्युत आपूर्ति | AC220V/50-60HZ | ||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण, विद्युत सेंसर प्रेरण प्रारंभ | ||
| लिफ्ट | आयातित गोलाकार पेंच लिफ्टिंग, शीट धातु मोटाई एकीकृत लिफ्टिंग प्लेटफार्म | ||
| अनुवाद उपकरण | स्टेप मोटर और गाइड रेल आंदोलन | ||
| फ्रेम सामग्री | सभी शीट धातु 3.0 मिमी ठंड प्लेट वेल्डिंग, सतह इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से छिड़काव | ||
एसएमटी पीसीबी बोर्ड उत्पादन के लिए पूर्ण लाइन असेंबलिंग मशीनें।
![]()
| ब्रांड नाम: | HXT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $1,400 |
| मॉडल | HXT-V400 | HXT-V450 | HXT-V1200 |
| आयाम | L590 x W960 x H1650 मिमी | L680 x W1250 x H1650 मिमी | L1300 x W960 x H1650 मिमी |
| बोर्ड का आकार (LxW) | 50 x 50mm / 330 x 300mm | 50 x 50 मिमी / 450 x 450 मिमी | 50 x 50mm / 1200 x 300mm |
| वजन | लगभग 100 किलो | लगभग 120 किलो | लगभग 150 किलो |
| पीसीबी भंडारण की मात्रा | लगभग 300 पीसी | ||
| ट्रांसमिशन दिशा |
ट्रैक के सामने स्थिर, बाएं->दाएं या दाएं->बाएं
|
||
| परिवहन ऊंचाई | 900+30/-30 मिमी, पैर कप ऊंचाई समायोजन | ||
| विद्युत आपूर्ति | AC220V/50-60HZ | ||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण, विद्युत सेंसर प्रेरण प्रारंभ | ||
| लिफ्ट | आयातित गोलाकार पेंच लिफ्टिंग, शीट धातु मोटाई एकीकृत लिफ्टिंग प्लेटफार्म | ||
| अनुवाद उपकरण | स्टेप मोटर और गाइड रेल आंदोलन | ||
| फ्रेम सामग्री | सभी शीट धातु 3.0 मिमी ठंड प्लेट वेल्डिंग, सतह इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से छिड़काव | ||
एसएमटी पीसीबी बोर्ड उत्पादन के लिए पूर्ण लाइन असेंबलिंग मशीनें।
![]()