| ब्रांड नाम: | MD |
| मॉडल संख्या: | MDCCD-650 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 9700 USD |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारा पूरी तरह से स्वचालित CCD विजन स्क्रीन प्रिंटर कठोर PCB सर्किट बोर्डों पर उच्च-परिशुद्धता सोल्डर मास्क प्रिंटिंग के लिए इंजीनियर किया गया है। उन्नत डबल CCD कैमरा पोजिशनिंग तकनीक और एक बुद्धिमान UVW संरेखण प्लेटफ़ॉर्म से सुसज्जित, यह मशीन ±0.02 मिमी की असाधारण पंजीकरण सटीकता प्रदान करती है, जो सबसे जटिल सर्किट पैटर्न के लिए भी सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित करती है।
पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइनों के लिए डिज़ाइन की गई, मशीन में स्वचालित लोडिंग और अनलोडिंग, PLC-आधारित नियंत्रण और एक चर-आवृत्ति ड्राइव सिस्टम शामिल है - ये सभी ऑपरेटर हस्तक्षेप को कम करते हुए थ्रूपुट को अधिकतम करने के लिए सामंजस्य में काम करते हैं। चाहे आप उच्च-मात्रा वाले PCB निर्माण या परिशुद्धता प्रोटोटाइप उत्पादन चला रहे हों, यह स्क्रीन प्रिंटर आपकी उत्पादन मांगों के अनुकूल सहजता से ढल जाता है।
| तकनीकी विनिर्देश | मॉडल विकल्प उपलब्ध: | - 620 × 530 मिमी तक के बोर्डों के लिए मानक ऑटो लाइन मॉडल | - 1250 × 530 मिमी तक के बोर्डों के लिए बड़े-प्रारूप ऑटो लाइन मॉडल | - कॉम्पैक्ट उत्पादन लाइनों (620 × 530 मिमी) के लिए पिकअप-टाइप मॉडल |
|---|---|---|---|---|
| MDCCD-1250-Z | ऑटो CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | ऑटो CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | पिकअप टाइप CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | पिकअप टाइप CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन |
| पिकअप टाइप CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | 1250 × 530 मिमी | 620 × 530 मिमी | 1250 × 530 मिमी | 620 × 530 मिमी |
| 1250 × 530 मिमी | 450 × 280 मिमी | 250 × 220 मिमी | 450 × 280 मिमी | 250 × 220 मिमी |
| 450 × 280 मिमी | 1700 × 950 मिमी | 1100 × 950 मिमी | 1700 × 950 मिमी | 1100 × 950 मिमी |
| 1700 × 950 मिमी | प्रिंट गति | 8-11 पीस/मिनट | 6-8 पीस/मिनट | 8-10 पीस/मिनट |
| 6-9 पीस/मिनट | 0.6–3.0 मिमी | 0.6–3.0 मिमी | — | 0.6–3.0 मिमी |
| — | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी |
| ±0.02 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी |
| 300 मिमी | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर |
| गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित |
| स्वचालित | PLC प्रणाली | PLC प्रणाली | PLC प्रणाली | PLC प्रणाली |
| PLC प्रणाली | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW |
| 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| 0.5–0.7 MPa | मशीन आयाम (L×W×H) | 4200 × 1300 × 1900 मिमी | 5850 × 1800 × 1900 मिमी | 1800 × 1400 × 1750 मिमी |
| 3300 × 1400 × 1750 मिमी | मशीन का वजन | 1200 किग्रा | 1600 किग्रा | 730 किग्रा |
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ सिद्ध परिशुद्धता
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ पूरी तरह से स्वचालित
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ लचीला कॉन्फ़िगरेशन
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ औद्योगिक-ग्रेड निर्माण
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ आसान एकीकरण
| ब्रांड नाम: | MD |
| मॉडल संख्या: | MDCCD-650 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 9700 USD |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारा पूरी तरह से स्वचालित CCD विजन स्क्रीन प्रिंटर कठोर PCB सर्किट बोर्डों पर उच्च-परिशुद्धता सोल्डर मास्क प्रिंटिंग के लिए इंजीनियर किया गया है। उन्नत डबल CCD कैमरा पोजिशनिंग तकनीक और एक बुद्धिमान UVW संरेखण प्लेटफ़ॉर्म से सुसज्जित, यह मशीन ±0.02 मिमी की असाधारण पंजीकरण सटीकता प्रदान करती है, जो सबसे जटिल सर्किट पैटर्न के लिए भी सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित करती है।
पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइनों के लिए डिज़ाइन की गई, मशीन में स्वचालित लोडिंग और अनलोडिंग, PLC-आधारित नियंत्रण और एक चर-आवृत्ति ड्राइव सिस्टम शामिल है - ये सभी ऑपरेटर हस्तक्षेप को कम करते हुए थ्रूपुट को अधिकतम करने के लिए सामंजस्य में काम करते हैं। चाहे आप उच्च-मात्रा वाले PCB निर्माण या परिशुद्धता प्रोटोटाइप उत्पादन चला रहे हों, यह स्क्रीन प्रिंटर आपकी उत्पादन मांगों के अनुकूल सहजता से ढल जाता है।
| तकनीकी विनिर्देश | मॉडल विकल्प उपलब्ध: | - 620 × 530 मिमी तक के बोर्डों के लिए मानक ऑटो लाइन मॉडल | - 1250 × 530 मिमी तक के बोर्डों के लिए बड़े-प्रारूप ऑटो लाइन मॉडल | - कॉम्पैक्ट उत्पादन लाइनों (620 × 530 मिमी) के लिए पिकअप-टाइप मॉडल |
|---|---|---|---|---|
| MDCCD-1250-Z | ऑटो CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | ऑटो CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | पिकअप टाइप CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | पिकअप टाइप CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन |
| पिकअप टाइप CCD PCB सोल्डर मास्क स्क्रीन मशीन | 1250 × 530 मिमी | 620 × 530 मिमी | 1250 × 530 मिमी | 620 × 530 मिमी |
| 1250 × 530 मिमी | 450 × 280 मिमी | 250 × 220 मिमी | 450 × 280 मिमी | 250 × 220 मिमी |
| 450 × 280 मिमी | 1700 × 950 मिमी | 1100 × 950 मिमी | 1700 × 950 मिमी | 1100 × 950 मिमी |
| 1700 × 950 मिमी | प्रिंट गति | 8-11 पीस/मिनट | 6-8 पीस/मिनट | 8-10 पीस/मिनट |
| 6-9 पीस/मिनट | 0.6–3.0 मिमी | 0.6–3.0 मिमी | — | 0.6–3.0 मिमी |
| — | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी |
| ±0.02 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी |
| 300 मिमी | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर |
| गियर मोटर + VFD + लीनियर स्लाइडर | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित |
| स्वचालित | PLC प्रणाली | PLC प्रणाली | PLC प्रणाली | PLC प्रणाली |
| PLC प्रणाली | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW |
| 3-फेज 5-वायर AC380V, 5KW | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| 0.5–0.7 MPa | मशीन आयाम (L×W×H) | 4200 × 1300 × 1900 मिमी | 5850 × 1800 × 1900 मिमी | 1800 × 1400 × 1750 मिमी |
| 3300 × 1400 × 1750 मिमी | मशीन का वजन | 1200 किग्रा | 1600 किग्रा | 730 किग्रा |
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ सिद्ध परिशुद्धता
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ पूरी तरह से स्वचालित
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ लचीला कॉन्फ़िगरेशन
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ औद्योगिक-ग्रेड निर्माण
- हेवी-ड्यूटी फ्रेम, लीनियर गाइड रेल, और गुणवत्ता वाले घटक वर्षों की विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करते हैं✅ आसान एकीकरण