|
|
| ब्रांड नाम: | MD |
| मॉडल संख्या: | एमडीडी -650 सी |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 16500USD |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारेस्वचालित पीसीबी गाइड छेद ड्रिलिंग मशीनश्रृंखला मुद्रित सर्किट बोर्ड विनिर्माण के लिए सटीक ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। उन्नत सीसीडी विजन पोजिशनिंग और सर्वो-ड्राइव सीएनसी नियंत्रण के साथ इंजीनियर,यह मशीन FR4 पर गाइड छेद और पंजीकरण छेद ड्रिलिंग के लिए असाधारण सटीकता और गति प्रदान करता है, एफपीसी, एल्यूमीनियम सब्सट्रेट और अन्य सर्किट बोर्ड सामग्री।
उपलब्ध दोनों पूरी तरह से स्वचालित और अर्ध-स्वचालित विन्यास, अपने उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप कई कार्य क्षेत्र आकार के साथ,हमारे ड्रिलिंग मशीनों अपने पीसीबी विनिर्माण कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने और लगातार सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, हर बैच में बोर मुक्त छेद की गुणवत्ता।
| पैरामीटर | एमडीडी-650सी | MDD-1250C | MDD-650C-1 (उच्च परिशुद्धता) | MDD-1250C-1 (उच्च परिशुद्धता) | एमडीडी-1000 (सेमी-ऑटो) |
|---|---|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार | स्वचालित | स्वचालित | उच्च-सटीक स्वचालित | उच्च-सटीक स्वचालित | अर्ध-स्वचालित |
| अधिकतम बोर्ड का आकार | 700 × 500 मिमी | 1200 × 600 मिमी | 700 × 500 मिमी | 1200 × 600 मिमी | 1000 × 700 मिमी |
| ड्रिलिंग व्यास | 0.5 ️ 3.5 मिमी | 0.5 ️ 3.5 मिमी | 0.3 ️ 3.5 मिमी | 0.3 ️ 3.5 मिमी | 0.5 ️ 3.5 मिमी |
| ड्रिलिंग की सटीकता | ±0.035 मिमी | ±0.035 मिमी | ±0.025 मिमी | ±0.025 मिमी | ±0.035 मिमी |
| ड्रिलिंग गति | 1 सेकंड/छेद | 1 सेकंड/छेद | 0.5 सेक/छेद | 0.5 सेक/छेद | 0.5 सेक/छेद |
| स्पिंडल गति | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम |
| धुरी शक्ति | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट |
| विद्युत आपूर्ति | AC220V 3.5KW | AC220V 3.5KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.5KW |
| वायु आपूर्ति | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए |
| मशीन का आयाम (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 मिमी | 2800 × 1800 × 1250 मिमी | 1750 × 1600 × 1250 मिमी | 2800 × 1800 × 1250 मिमी | 1000 × 700 × 1400 मिमी |
| मशीन का वजन | 450 किलो | 500 किलो | 450 किलो | 500 किलो | 200 किलो |
✅फैक्टरी प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारणसख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ घर में निर्मित, कोई बिचौलिया मार्कअप नहीं
✅पीसीबी उद्योग में 18+ वर्ष का अनुभवसर्किट बोर्ड विनिर्माण आवश्यकताओं की गहरी समझ
✅अनुकूलन योग्य विन्यासअपनी उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप कई आकारों, सटीकता स्तरों और धुरी विकल्पों में से चुनें
✅बिक्री के बाद व्यापक सहायतास्थापना मार्गदर्शन, ऑपरेटर प्रशिक्षण और निरंतर तकनीकी सहायता
✅साबित विश्वसनीयतादुनिया भर में पीसीबी कारखानों में तैनात, लगातार प्रदर्शन के लिए निर्माताओं द्वारा भरोसा किया जाता है
|
| ब्रांड नाम: | MD |
| मॉडल संख्या: | एमडीडी -650 सी |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 16500USD |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारेस्वचालित पीसीबी गाइड छेद ड्रिलिंग मशीनश्रृंखला मुद्रित सर्किट बोर्ड विनिर्माण के लिए सटीक ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। उन्नत सीसीडी विजन पोजिशनिंग और सर्वो-ड्राइव सीएनसी नियंत्रण के साथ इंजीनियर,यह मशीन FR4 पर गाइड छेद और पंजीकरण छेद ड्रिलिंग के लिए असाधारण सटीकता और गति प्रदान करता है, एफपीसी, एल्यूमीनियम सब्सट्रेट और अन्य सर्किट बोर्ड सामग्री।
उपलब्ध दोनों पूरी तरह से स्वचालित और अर्ध-स्वचालित विन्यास, अपने उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप कई कार्य क्षेत्र आकार के साथ,हमारे ड्रिलिंग मशीनों अपने पीसीबी विनिर्माण कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने और लगातार सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, हर बैच में बोर मुक्त छेद की गुणवत्ता।
| पैरामीटर | एमडीडी-650सी | MDD-1250C | MDD-650C-1 (उच्च परिशुद्धता) | MDD-1250C-1 (उच्च परिशुद्धता) | एमडीडी-1000 (सेमी-ऑटो) |
|---|---|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार | स्वचालित | स्वचालित | उच्च-सटीक स्वचालित | उच्च-सटीक स्वचालित | अर्ध-स्वचालित |
| अधिकतम बोर्ड का आकार | 700 × 500 मिमी | 1200 × 600 मिमी | 700 × 500 मिमी | 1200 × 600 मिमी | 1000 × 700 मिमी |
| ड्रिलिंग व्यास | 0.5 ️ 3.5 मिमी | 0.5 ️ 3.5 मिमी | 0.3 ️ 3.5 मिमी | 0.3 ️ 3.5 मिमी | 0.5 ️ 3.5 मिमी |
| ड्रिलिंग की सटीकता | ±0.035 मिमी | ±0.035 मिमी | ±0.025 मिमी | ±0.025 मिमी | ±0.035 मिमी |
| ड्रिलिंग गति | 1 सेकंड/छेद | 1 सेकंड/छेद | 0.5 सेक/छेद | 0.5 सेक/छेद | 0.5 सेक/छेद |
| स्पिंडल गति | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम | 2450,000 आरपीएम |
| धुरी शक्ति | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) | 400W / 750W (वैकल्पिक) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट | विंडोज 10 64-बिट |
| विद्युत आपूर्ति | AC220V 3.5KW | AC220V 3.5KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.5KW |
| वायु आपूर्ति | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए | 0.5 ️ 0.7 एमपीए |
| मशीन का आयाम (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 मिमी | 2800 × 1800 × 1250 मिमी | 1750 × 1600 × 1250 मिमी | 2800 × 1800 × 1250 मिमी | 1000 × 700 × 1400 मिमी |
| मशीन का वजन | 450 किलो | 500 किलो | 450 किलो | 500 किलो | 200 किलो |
✅फैक्टरी प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारणसख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ घर में निर्मित, कोई बिचौलिया मार्कअप नहीं
✅पीसीबी उद्योग में 18+ वर्ष का अनुभवसर्किट बोर्ड विनिर्माण आवश्यकताओं की गहरी समझ
✅अनुकूलन योग्य विन्यासअपनी उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप कई आकारों, सटीकता स्तरों और धुरी विकल्पों में से चुनें
✅बिक्री के बाद व्यापक सहायतास्थापना मार्गदर्शन, ऑपरेटर प्रशिक्षण और निरंतर तकनीकी सहायता
✅साबित विश्वसनीयतादुनिया भर में पीसीबी कारखानों में तैनात, लगातार प्रदर्शन के लिए निर्माताओं द्वारा भरोसा किया जाता है